A linux sí fem un ls ens surt:
fermi@debian:/$ls
bin cdrom etc initrd lib media opt root srv tmp var
boot dev home initrd.img lost+found mnt proc sbin sys usr vmlinuz
Aquesta seria la vista llista.
Sí fem un ls -a ens surt:
fermi@debian:/$ ls -a
. boot etc initrd.img media proc srv usr
.. cdrom home lib mnt root sys var
bin dev initrd lost+found opt sbin tmp vmlinuz
També ens apareixen els fitxers ocults.
Sí fem un ls -al , tenim el llistat amb detalls:
fermi@debian:/$ ls -al
total 128
Lectura: Permisos,número node, propietari, grup, tipus fitxer, data,nom fitxer
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2007-05-16 08:37 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2007-05-16 08:37 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-05-15 18:23 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-05-16 08:37 boot
lrwxrwxrwx 1 root root 11 2006-06-11 15:39 cdrom -> media/cdrom
drwxr-xr-x 14 root root 4120 2007-09-29 11:39 dev
drwxr-xr-x 123 root root 8192 2007-09-29 11:40 etc
drwxrwsr-x 5 root staff 4096 2006-06-12 18:50 home
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-06-11 15:40 initrd
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2007-05-15 18:58 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.18-4-686
drwxr-xr-x 15 root root 8192 2007-05-15 18:25 lib
drwxr-xr-x 2 root root 49152 2006-06-11 15:39 lost+found
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-05-05 11:07 media
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-06-06 17:51 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-06-11 15:40 opt
dr-xr-xr-x 103 root root 0 2007-09-29 13:39 proc
drwxr-xr-x 12 root root 4096 2007-06-10 20:21 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-06-06 17:35 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-06-11 15:40 srv
drwxr-xr-x 11 root root 0 2007-09-29 13:39 sys
drwxrwxrwt 11 root root 8192 2007-09-29 13:10 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 2006-06-13 09:28 usr
drwxr-xr-x 16 root root 4096 2006-09-18 07:26 var
lrwxrwxrwx 1 root root 25 2007-05-15 18:58 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.18-4-686
Fem el mateix amb el directori home del meu usuari:
fermi@debian:~$ ls -l
total 1148
-rw-rw-rw- 1 fermi fermi 7616 2007-04-06 20:36 2007-04-06-20-36_INSERT_serendipity_plugincategories.sql
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 23513 2007-09-22 03:06 agenda_drupalcon.pdf
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 211465 2007-04-10 00:49 articlelinux_media
-rwxr-xr-x 1 fermi fermi 741839 2007-06-10 18:22 bookmarks.html
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 5981 2007-03-11 18:35 prova.abw
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 6579 2007-03-11 18:36 provaword.doc
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 98111 2007-02-11 18:06 wget-log
Com veieu, el tamany dels fitxers surten integres, sí volem que ens ho indiqui en un format més llegible, ho fariem aixi:
fermi@debian:~$ ls -lh
total 1,2M
-rw-rw-rw- 1 fermi fermi 7,5K 2007-04-06 20:36 2007-04-06-20-36_INSERT_serendipity_plugincategories.sql
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 23K 2007-09-22 03:06 agenda_drupalcon.pdf
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 207K 2007-04-10 00:49 articlelinux_media
-rwxr-xr-x 1 fermi fermi 725K 2007-06-10 18:22 bookmarks.html
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 5,9K 2007-03-11 18:35 prova.abw
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 6,5K 2007-03-11 18:36 provaword.doc
-rw-r--r-- 1 fermi fermi 96K 2007-02-11 18:06 wget-log
En negreta tenim el tamany total d'alló que visualitzem(1,2 megues en aquest directori).
I el tamany de cada fitxer està en un modus més comprensible per a nosaltres: 23 k, 2 M(kilobits, Megabits...)
Technorati tag: apunts,
gnu,
linux,
programari lliure,
debian